เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 870 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
501 3505-005-0002/1-3/59 เครื่อง1 เครื่องรีดผ้าไอน้ำ silver-star 24 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2561 4,000.00
502 3505-005-0002/1-3/59 เครื่อง2 เครื่องรีดผ้าไอน้ำ silver-star 24 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2561 0.00
503 4140-001-0004/1-2/59 เครื่องที่ 3 เครื่องรีดผ้าไอน้ำ silver-star 28 พ.ย. 2558 28 พ.ย. 2561 4,000.00
504 4140-001-0004/3/59 (3) พัดลมโคจรพานาโชนิค 16 นิ้ว 1 ธ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2561 1,550.00
505 7110-001-0008/1/59 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบและฐาน ขนาด5ฟุต ยี่ห้อWORK สีเทา 29 ม.ค. 2559 29 ม.ค. 2562 6,700.00
506 4140-001-0004/4-8/59ตัวที่4 พัดลมโคจรพานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 15 ก.พ. 2559 15 ก.พ. 2562 1,550.00
507 4140-001-0004/4-8/59ตัวที่5 พัดลมโคจรพานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 15 ก.พ. 2559 15 ก.พ. 2562 1,550.00
508 4140-001-0004/4-8/59ตัวที่6 พัดลมโคจรพานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 15 ก.พ. 2559 15 ก.พ. 2562 1,550.00
509 4140-001-0004/4-8/59ตัวที่7 พัดลมโคจรพานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 15 ก.พ. 2559 15 ก.พ. 2562 1,550.00
510 4140-001-0004/4-8/59ตัวที่8 พัดลมโคจรพานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 15 ก.พ. 2559 15 ก.พ. 2562 1,550.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48