เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 870 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
601 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่187 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
602 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่188 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
603 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่189 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
604 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่190 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
605 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่191 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
606 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่192 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
607 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่193 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
608 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่194 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
609 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่195 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
610 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่196 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48