เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 870 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
381 7110-016-0008/1/56 อันที่2 ชั้นวางหนังสือเหล็ก พื้นไม้ บุโฟเมก้า 5 ชั้น 5 ก.พ. 2556 5 ก.พ. 2559 14,000.00
382 7110-016-0008/1/56 ตัวที่ 1 ชั้นวางหนังสือเหล็ก พื้นไม้ บุโฟเมก้า 5 ชั้น 5 ก.พ. 2556 5 ก.พ. 2559 14,000.00
383 5835-014-0004/2/56 เครื่องผสมเสียงแบบภาคขยายในตัว ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ Boss 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 0.00
384 5820-005-0002/1/56 ทีวีสี ยี่ห้อLG จอLCD ขนาด 42 นิ้ว 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 18,190.00
385 6760-024-0003/1/56 9 ตัวที่1 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอียด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
386 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 2 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอียด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 0.00
387 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 3 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอียด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
388 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 4 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอีบด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
389 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 5 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอีบด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
390 6760-024-0003/1/56 ตัวที่6 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอีบด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48