เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
251 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่164 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
252 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่165 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
253 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่166 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
254 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่167 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
255 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่168 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
256 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่169 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
257 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่170 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
258 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่171 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
259 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่172 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
260 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่173 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48