เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
271 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่185 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
272 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่186 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
273 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่187 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
274 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่188 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
275 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่189 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
276 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่190 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
277 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่191 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
278 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่192 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
279 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่193 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
280 7110-007-0015/151-200/59ตัวที่194 โต๊ะขาพับสำหรับห้องรับประทานอาหาร 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 1,198.40
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48