เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1231 2340-001-0002/1-20/60 คันที่15 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1232 2340-001-0002/1-20/60 คันที่16 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1233 2340-001-0002/1-20/60 คันที่17 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1234 2340-001-0002/1-20/60 คันที่18 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1235 340-001-0002/1-20/60 คันที่19 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1236 340-001-0002/1-20/60 คันที่20 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
1237 7110-006-0007/1-100/60 ตัวที่2 เก้าอี้เอนกประสงค์โครงเหล็กบุหนังเทียม สีน้ำเงิน 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 722.25
1238 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่1 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
1239 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่2 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
1240 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่3 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48