เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1161 7110-006-0029/1-8/59 ตัวที่8 เก้าอี้บุนวมสีครีมโครงไม้ มีพนักพิง มีที่เท้าแขน 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2562 5,500.00
1162 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่2 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1163 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่3 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1164 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่4 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1165 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่5 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1166 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่6 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1167 4140-001-0007/2-7/59ตัวที่7 พัดลัมติดฝาผนัง พานาโชนิค ขนาด 16 นิ้ว 26 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562 1,420.00
1168 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่1 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
1169 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่2 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
1170 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่3 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48