àÁ¹ÙËÅÑ¡
˹éÒËÅÑ¡
¢éÍÁÙÅ¡ÒûÃСѹ¤Ø³ÀÒ¾
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§á¼¹»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¢éÍÁÙÅ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÇÔªÒ¡ÒÃ
¢éÍÁÙÅ¤ÃØÀѳ±ì˹èǧҹ
¢éÍÁÙÅÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔè§¡èÍÊÃéÒ§
¢éÍÁÙżŧҹ»ÃÐàÀ·µèÒ§æ
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà§Ô¹
»¯Ô·Ô¹¡ÒÃá¨é§«èÍÁ¤ÃØÀѳ±ì
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéö¹µìÃÒª¡ÒÃ
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéËéͧ»ÃЪØÁ
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¢éÍÁÙŧҹÇÔ¨ÑÂ
´ÒÇìâËÅ´àÍ¡ÊÒûÃÐàÀ·µèÒ§æ
ÊÒµç¼ÙéÍӹǡÒÃ
   
à¢éÒÃкº
   
 
¨Ó¹Ç¹¼Ùéà¢éÒàÂÕèÂÁªÁ
 
counter
   
˹éÒËÅÑ¡ » ¢éÍÁÙÅ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã » ¢éÍÁÙžѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã ¨ÓṡÃÒ»էº»ÃÐÁÒ³
 
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¨Ó¹Ç¹ÃÒ¡Òà / »Õ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ / »Õ
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2567 1 2,000.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2565 1 0.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2559 3 2,440.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2558 2,376 304,961.70
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2557 1,102 441,744.55
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2556 1,207 3,094,295.88
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2555 362 517,728.90
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2554 932 1,144,360.58
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2553 382 278,495.60
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2552 317 349,262.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2551 442 923,121.23
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2550 19 52,892.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2549 8 9,883.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548 14 3,896.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2547 6 405,021.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2546 11 4,836.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2545 4 5,218.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2544 4 2,820.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2534 1 0.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2532 1 0.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2531 2 0.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2530 1 0.00
¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 20 250,000.00
·Ñé§ËÁ´ 23 »Õ


Chart.

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48