เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร » ข้อมูลพัฒนาบุคลากร จำแนกรายปีงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ จำนวนรายการ / ปี จำนวนเงิน / ปี
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2567 1 2,000.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2565 1 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2559 3 2,440.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2558 2,376 304,961.70
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2557 1,102 441,744.55
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2556 1,207 3,094,295.88
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2555 362 517,728.90
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2554 932 1,144,360.58
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2553 382 278,495.60
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2552 317 349,262.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2551 442 923,121.23
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2550 19 52,892.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2549 8 9,883.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2548 14 3,896.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2547 6 405,021.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2546 11 4,836.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2545 4 5,218.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2544 4 2,820.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2534 1 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2532 1 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2531 2 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2530 1 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 20 250,000.00
ทั้งหมด 23 ปี


Chart.

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48