เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
หน้าหลัก » ปฎิทินการขอใช้รถยนต์ » แสดงรายการขออนุมัติรถไปราชการ
 
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ลำดับ วันที่ เวลา จังหวัด ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ สถานะ
321 23 พฤษภาคม 2556 13.15- 16.00 ลพบุรี 3 ศิริวรรณ  ผูกพันธ์ อนุมัติ
322 22 พฤษภาคม 2556 08.00- 12.00 สระบุรี 3 เสาวลักษณ์  ตันติสุวิชวงษ์ อนุมัติ
323 22 พฤษภาคม 2556 08.30- 16.00 ลพบุรี 3 ขวัญชนก  ยศคำลือ อนุมัติ
324 22 พฤษภาคม 2556 11.00- 17.00 กรุงเทพมหานคร 3 สมใจ  สิงห์ป้อม อนุมัติ
325 17 พฤษภาคม 2556 06.00- 18.00 นครปฐม 1 วรวิทย์  ชัยพรเจริญศรี อนุมัติ
326 17 พฤษภาคม 2556 06.00- 18.30 กรุงเทพมหานคร 2 สุนทรี  รื่นชู อนุมัติ
327 16 พฤษภาคม 2556 18.00- 24.00 สมุทรปราการ 2 กนกอร  ชาวเวียง อนุมัติ
328 16 พฤษภาคม 2556 10.00- 13.30 ลพบุรี 143 กนกพร  เทียนคำศรี อนุมัติ
329 15 พฤษภาคม 2556 06.30- 14.30 พระนครศรีอยุธยา 143 บุญสืบ  โสโสม อนุมัติ
330 14 พฤษภาคม 2556 6.30- 18.00 กรุงเทพมหานคร 143 สุนทรีย์  คำเพ็ง อนุมัติ
331 14 พฤษภาคม 2556 06.30- 16.30 สุพรรณบุรี 2 ปัฐยาวัชร  ปรากฎผล อนุมัติ
332 12 พฤษภาคม 2556 16.00- 18.00 กรุงเทพมหานคร 2 ทักษพร  ธิติธรรม อนุมัติ
333 12 พฤษภาคม 2556 6.00- 20.00 ประจวบคีรีขันธ์ 143 สุนทรีย์  คำเพ็ง อนุมัติ
334 13 พฤษภาคม 2556 6.00- 20.00 ประจวบคีรีขันธ์ 143 สุนทรีย์  คำเพ็ง อนุมัติ
335 10 พฤษภาคม 2556 07.00- 09.00 กรุงเทพมหานคร 2 ทักษพร  ธิติธรรม อนุมัติ
336 9 พฤษภาคม 2556 13.00- 22.00 ขอนแก่น 3 ผกาทิพย์  นาคปรีชา อนุมัติ
337 10 พฤษภาคม 2556 13.00- 22.00 ขอนแก่น 3 ผกาทิพย์  นาคปรีชา อนุมัติ
338 11 พฤษภาคม 2556 13.00- 22.00 ขอนแก่น 3 ผกาทิพย์  นาคปรีชา อนุมัติ
339 9 พฤษภาคม 2556 06.30- 18.00 กรุงเทพมหานคร 3 ศิริวรรณ  ผูกพันธ์ อนุมัติ
340 10 พฤษภาคม 2556 06.30- 18.00 กรุงเทพมหานคร 3 ศิริวรรณ  ผูกพันธ์ อนุมัติ
Page : |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| Total: 1093 Records
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48