เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 23 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 5835-001-0003/4-6/60(4-6) 1ชุด ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 4.Power mixer420w 1เครื่อง 5-6ไมโครโฟรไร้สายพร้อมอุปกรณ์ส่ง 2ชุด 25 ม.ค. 2559 25 ม.ค. 2564 34,710.80
12 5965-001-0003/1-10/59อันที่4 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
13 5965-001-0003/1-10/59อันที่5 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
14 5965-001-0003/1-10/59อันที่6 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
15 5965-001-0003/1-10/59อันที่7 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
16 5965-001-0003/1-10/59อันที่8 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
17 5965-001-0003/1-10/59อันที่9 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
18 5965-001-0003/1-10/59อันที่10 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
19 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่2 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
20 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่3 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 [2] 3  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48