เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 289 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
81 5965-001-0003/1-10/59อันที่5 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
82 5965-001-0003/1-10/59อันที่6 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
83 5965-001-0003/1-10/59อันที่7 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
84 5965-001-0003/1-10/59อันที่8 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
85 5965-001-0003/1-10/59อันที่9 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
86 5965-001-0003/1-10/59อันที่10 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 2,300.50
87 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่1 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 17,066.50
88 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่2 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
89 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่3 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
90 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่4 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48