เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 289 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
151 5835-014-0005/1-4/59 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 28 มี.ค. 2559 28 มี.ค. 2559 113,313.00
152 6650-007-0085/1-50 เครื่องที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
153 6650-007-0085-1-50/58 เครื่องที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
154 6650-007-0085/1-50/58 เครื่องที่ 3 คอมคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
155 6650-007-0085/11-50/58 เครื่องที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
156 6650-007-0085/1-50/58 เครื่องที่ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
157 6650-007-0085/1-50/58 เครื่องที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
158 6650-007-0085/1-50/58 ตัวที่ 31 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(All in One)PC Lenovo Centre C360 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
159 7440-001-0006/1/54 คอมพิวเตอร์ ALL-in-One 29 ก.ย. 2554 29 ก.ย. 2557 29,600.00
160 7440-001-0006/2/54 คอมพิวเตอร์ All-In-One Hp 29 ก.ย. 2554 29 ก.ย. 2557 29,600.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48