เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 154 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
61 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่1 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 6,450.00
62 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่2 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2564 6,450.00
63 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่3 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2564 6,450.00
64 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่5 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2564 6,450.00
65 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่6 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2564 6,450.00
66 6116-001-0001/1-6/58 ชุดที่1 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 12 พ.ย. 2557 12 พ.ย. 2562 6,450.00
67 6650-008-0002/1-25/58 โมเดลอาหารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จำนวน 25 ชิ้น จำนวน 1 ชุด 27 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2561 6,500.00
68 7110-016-0012/1-3/60หลังที่1 ชั้นหนังสือทำจากเหล็กสีฟ้า ชั้นบน4ชั้นลักษณะตรง90องศา ชั้นล่าง2ชั้นลักษณะเอียง30องศา 7 มี.ค. 2560 7 มี.ค. 2563 8,500.00
69 7110-016-0012/1-3/60หลังที่2 ชั้นหนังสือทำจากเหล็กสีฟ้า ชั้นบน4ชั้นลักษณะตรง90องศา ชั้นล่าง2ชั้นลักษณะเอียง30องศา 7 มี.ค. 2560 7 มี.ค. 2563 8,500.00
70 7110-016-0012/1-3/60หลังที่3 ชั้นหนังสือทำจากเหล็กสีฟ้า ชั้นบน4ชั้นลักษณะตรง90องศา ชั้นล่าง2ชั้นลักษณะเอียง30องศา 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2563 8,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48