เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
71 5965-001-0002/1/43 ไมโครโฟนไร้สายยี่ห้อ KAOTEK รุ่น WMA-268B 27 ก.ย. 2543 27 ก.ย. 2554 12,000.00
72 5965-001-0005/1/43 ไมค์ลอยติดเสื้อพร้อมอุปกรณ์รุ่น WM-370 TUNER รุ่น WT-780 (WIRELESS MIC แบบคลิบติดเสื้อ TOA) 27 ก.ย. 2543 27 ก.ย. 2554 18,000.00
73 023/1131 ไมค์ลอยคู่ ยี่ห้อโจเซฟ 8 ก.พ. 2549 8 ก.พ. 2560 3,250.00
74 78 แม่แรงตะเข้ 26 ธ.ค. 2554 26 ธ.ค. 2559 1,188.00
75 74500080001/1-/59 ชุดที่1 เมก้าโฟน (โทรโข่ง) 9 ต.ค. 2558 9 ต.ค. 2561 0.00
76 7450-008-0001/1-3/59ชุดที่2 เมก้าโฟน (โทรโข่ง) 9 ต.ค. 2558 9 ต.ค. 2561 1,600.00
77 7450-008-0001/1-3/59ชุดที่3 เมก้าโฟน (โทรโข่ง) 9 ต.ค. 2558 9 ต.ค. 2561 1,600.00
78 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่1 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
79 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่2 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
80 07 โพเดียม 21 ธ.ค. 2554 21 ธ.ค. 2557 29,425.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48