เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
51 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 2 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอียด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 0.00
52 6760-024-0003/1/56 ตัวที่ 3 กล้องวงจรปิด ชนิดบอกความละเอียด 650 TVL 8 ก.พ. 2556 8 ก.พ. 2559 9,416.00
53 6760-024-00031/1/55 กล้องวงจรปิดอินฟาเรท 420 TVL 29 พ.ย. 2555 29 พ.ย. 2558 0.00
54 6116-001-0002/58 กลองใหญ่พร้อมขาแขวน 12 พ.ย. 2557 12 พ.ย. 2562 8,450.00
55 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่1 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
56 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่2 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
57 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่3 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
58 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่4 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
59 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่5 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
60 7110-006-0033/1-10/60 ตัวที่6 เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียมและไฮโดรลิค มีที่ท้าวเเขน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 1,952.75
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48