เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
41 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่3 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
42 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่2 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
43 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่1 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
44 7450-007-0002/4/39 ยี่ห้อ ไอว่า ระบบ ไฮไฟด์ ชนิดเล่นอย่างเดียว 6 ธ.ค. 2539 6 ธ.ค. 2539 7,373.83
45 7441-016-0001/1/59 เครื่องสแกน HP Scan jet N6310 11 ม.ค. 2559 11 ม.ค. 2562 29,000.00
46 7440-020-0001/59 ตัวที่ 2 เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวแม่ข่าย 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2562 36,500.00
47 7440-020-0001/59 ตัวที่ 1 เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวแม่ข่าย 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2562 36,500.00
48 7440-020-0001/3-32/59 ตัวที่ 28 เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2562 2,000.00
49 7440-020-0001/3-32/59 ตัวที่ 27 เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2562 2,000.00
50 7440-018-0001/1-2/58ตัวที่2 เครื่องพิมพ์HP P1102 Laserjet 4 ก.ย. 2558 4 ก.ย. 2561 4,590.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48