เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 2340-001-0002/1-20/60 คันที่14 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
12 2340-001-0002/1-20/60 คันที่15 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
13 2340-001-0002/1-20/60 คันที่16 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
14 2340-001-0002/1-20/60 คันที่17 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
15 2340-001-0002/1-20/60 คันที่18 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
16 340-001-0002/1-20/60 คันที่19 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
17 340-001-0002/1-20/60 คันที่20 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2564 2,675.00
18 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่4 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2564 6,450.00
19 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่1 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
20 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่2 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48