เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1331 6730-010-0001/1-10/58เครื่องที่ 7 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อVexete รุ่นD-1500 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2563 25,000.00
1332 6730-010-0001/1-10/58เครื่องที่ 8 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อVexete รุ่นD-1500 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2563 25,000.00
1333 6730-010-0001/1-10/58เครื่องที่ 9 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อVexete รุ่นD-1500 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2563 25,000.00
1334 6760-024-0005/1-2/58 ชุดที่1 ชุดจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ 27 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2563 2,100.00
1335 6760-024-0005/1-2/58 ชุดที่2 ชุดจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ 27 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2563 2,100.00
1336 7110-006-0007/1-100/60 ตัวที่69 เก้าอี้เอนกประสงค์โครงเหล็กบุหนังเทียม สีน้ำเงิน 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2563 722.25
1337 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่1 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
1338 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่2 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
1339 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่3 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 3,453.43
1340 7450-007-0004/1-4/59 ชุดที่4 ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-band พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 30 พ.ค. 2559 30 พ.ค. 2564 2,140.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48