เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
121 7110-006-0007/1-100/60 ตัวที่100 เก้าอี้เอนกประสงค์โครงเหล็กบุหนังเทียม สีน้ำเงิน 20 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2562 722.25
122 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่1 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
123 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่2 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
124 2340-001-0002/1-20/60 คันที่1 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
125 2340-001-0002/1-20/60 คันที่2 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
126 2340-001-0002/1-20/60 คันที่3 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
127 2340-001-0002/1-20/60 คันที่4 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
128 2340-001-0002/1-20/60 คันที่5 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
129 2340-001-0002/1-20/60 คันที่6 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
130 2340-001-0002/1-20/60 คันที่7 จักรยานแม่บ้านตราจระเข้ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 2,675.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48