เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1221 7110-019-0001/1-2/59 หลังที่1 ตู้เสื้อผ้าไม้จริง 2 บานประตูเปิด 8 ก.ค. 2559 8 ก.ค. 2562 15,900.00
1222 7110-019-0001/1-2/59 หลังที่2 ตู้เสื้อผ้าไม้จริง 2 บานประตูเปิด 8 ก.ค. 2559 8 ก.ค. 2562 15,900.00
1223 7110-019-0001/40 ทำด้วยไม้ 2 บานประตู มีโต๊ะเครื่องแป้งติดกับตู้ 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 8,000.00
1224 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่1 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
1225 7110-020-0001/1-2/60 ตัวที่2 โพเดียมงานไม้ทำสีและแสตนเลส มีตราโลโก้วิทยาลัยฯ เป็นแสตนเลสกัดกรดลงสี 7 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2562 31,565.00
1226 7110-024-0009/1-6/58 แผ่นที่1 กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้บุโฟเมก้า ขนาด 1.6*1.2เมตร 20 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561 2,500.00
1227 7110-024-0009/1-6/58 แผ่นที่2 กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้บุโฟเมก้า ขนาด 1.6*1.2เมตร 20 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561 2,500.00
1228 7110-024-0009/1-6/58 แผ่นที่3 กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้บุโฟเมก้า ขนาด 1.6*1.2เมตร 20 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561 2,500.00
1229 7110-024-0009/1-6/58 แผ่นที่4 กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้บุโฟเมก้า ขนาด 1.6*1.2เมตร 20 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561 2,500.00
1230 7110-024-0009/1-6/58 แผ่นที่5 กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้บุโฟเมก้า ขนาด 1.6*1.2เมตร 20 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561 2,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48